Cennik

Budynek A

Parter
LokalMetrażCena za m2Cena bruttoStan
A-0-137.33 m26954 PLN259593 PLNsprzedane sprzedane
A-0-233.23 m27076 PLN235135 PLNwolne wolne
A-0-368.61 m26832 PLN468744 PLNwolne wolne
A-0-468.61 m26832 PLN468744 PLNwolne wolne
A-0-533.23 m27076 PLN235135 PLNwolne wolne
A-0-647.53 m26954 PLN330524 PLNwolne wolne
I Piętro
LokalMetrażCena za m2Cena bruttoStan
A-1-146.93 m27295 PLN342354 PLNwolne wolne
A-1-233.08 m27430 PLN245784 PLNwolne wolne
A-1-366.86 m27173 PLN479587 PLNwolne wolne
A-1-466.86 m27173 PLN479587 PLNwolne wolne
A-1-533.08 m27430 PLN245784 PLNrezerwacja rezerwacja
A-1-647.31 m27295 PLN345126 PLNrezerwacja rezerwacja
II Piętro
LokalMetrażCena za m2Cena bruttoStan
A-2-146.6 m27295 PLN339947 PLNwolne wolne
A-2-232.92 m27430 PLN244596 PLNrezerwacja rezerwacja
A-2-353.21 m27173 PLN381675 PLNrezerwacja rezerwacja
A-2-453.21 m27173 PLN381675 PLNwolne wolne
A-2-532.92 m27430 PLN244596 PLNsprzedane sprzedane
A-2-647.16 m27295 PLN344032 PLNwolne wolne
III Piętro
LokalMetrażCena za m2Cena bruttoStan
A-3-147.28 m28284 PLN391668 PLNsprzedane sprzedane
A-3-246.39 m28284 PLN384295 PLNwolne wolne
A-3-346.38 m28286 PLN384295 PLNwolne wolne
A-3-447.28 m28284 PLN391668 PLNsprzedane sprzedane

Budynek B

Parter
LokalMetrażCena za m2Cena bruttoStan
B-0-137.3 m27307 PLN272546 PLNwolne wolne
B-0-233.23 m27430 PLN246899 PLNwolne wolne
B-0-368.61 m27174 PLN492208 PLNwolne wolne
B-0-468.61 m27174 PLN492208 PLNwolne wolne
B-0-533.23 m27430 PLN246899 PLNwolne wolne
B-0-647.53 m27296 PLN346779 PLNwolne wolne
I Piętro
LokalMetrażCena za m2Cena bruttoStan
B-1-146.93 m27649 PLN358968 PLNwolne wolne
B-1-233.08 m27796 PLN257892 PLNwolne wolne
B-1-366.86 m27527 PLN503255 PLNwolne wolne
B-1-466.86 m27527 PLN503255 PLNwolne wolne
B-1-533.08 m27796 PLN257892 PLNwolne wolne
B-1-647.31 m27662 PLN362489 PLNwolne wolne
II Piętro
LokalMetrażCena za m2Cena bruttoStan
B-2-146.6 m27662 PLN357049 PLNwolne wolne
B-2-232.92 m27796 PLN256644 PLNwolne wolne
B-2-353.21 m27527 PLN400512 PLNwolne wolne
B-2-453.21 m27527 PLN400512 PLNwolne wolne
B-2-532.92 m27796 PLN256644 PLNwolne wolne
B-2-647.16 m27662 PLN361340 PLNwolne wolne
III Piętro
LokalMetrażCena za m2Cena bruttoStan
B-3-147.28 m28699 PLN411289 PLNwolne wolne
B-3-246.39 m28699 PLN403547 PLNwolne wolne
B-3-346.39 m28699 PLN403547 PLNwolne wolne
B-3-447.28 m28699 PLN411289 PLNwolne wolne

Budynek C

Parter
LokalMetrażCena za m2Cena bruttoStan
C-0-137.3 m27509 PLN280087 PLNwolne wolne
C-0-233.23 m27637 PLN253777 PLNwolne wolne
C-0-368.61 m27381 PLN506410 PLNwolne wolne
C-0-468.61 m27381 PLN506410 PLNwolne wolne
C-0-533.23 m27637 PLN253777 PLNwolne wolne
C-0-647.53 m27503 PLN356617 PLNwolne wolne
I Piętro
LokalMetrażCena za m2Cena bruttoStan
C-1-146.93 m27881 PLN369855 PLNwolne wolne
C-1-233.08 m28027 PLN265533 PLNwolne wolne
C-1-366.86 m27747 PLN517964 PLNwolne wolne
C-1-466.86 m27747 PLN517964 PLNwolne wolne
C-1-533.08 m28027 PLN265533 PLNwolne wolne
C-1-647.31 m27881 PLN372850 PLNwolne wolne
II Piętro
LokalMetrażCena za m2Cena bruttoStan
C-2-146.6 m27881 PLN367255 PLNwolne wolne
C-2-232.92 m28027 PLN264249 PLNwolne wolne
C-2-353.21 m27747 PLN412218 PLNwolne wolne
C-2-453.21 m27747 PLN412218 PLNwolne wolne
C-2-532.92 m28027 PLN264249 PLNwolne wolne
C-2-647.16 m27881 PLN371668 PLNwolne wolne
III Piętro
LokalMetrażCena za m2Cena bruttoStan
C-3-147.28 m28955 PLN423392 PLNwolne wolne
C-3-246.39 m28955 PLN415422 PLNwolne wolne
C-3-346.39 m28955 PLN415422 PLNwolne wolne
C-3-447.28 m28955 PLN423392 PLNwolne wolne