Cennik
Budynek A
| Parter | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena brutto | Stan |
| A-0-1 | 37.33 m2 | 6954 PLN | 259593 PLN | |
| A-0-2 | 33.23 m2 | 7076 PLN | 235135 PLN | |
| A-0-3 | 68.61 m2 | 6832 PLN | 468744 PLN | |
| A-0-4 | 68.61 m2 | 6832 PLN | 468744 PLN | |
| A-0-5 | 33.23 m2 | 7076 PLN | 235135 PLN | |
| A-0-6 | 47.53 m2 | 6954 PLN | 330524 PLN | |
| I Piętro | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena brutto | Stan |
| A-1-1 | 46.93 m2 | 7295 PLN | 342354 PLN | |
| A-1-2 | 33.08 m2 | 7430 PLN | 245784 PLN | |
| A-1-3 | 66.86 m2 | 7173 PLN | 479587 PLN | |
| A-1-4 | 66.86 m2 | 7173 PLN | 479587 PLN | |
| A-1-5 | 33.08 m2 | 7430 PLN | 245784 PLN | |
| A-1-6 | 47.31 m2 | 7295 PLN | 345126 PLN | |
| II Piętro | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena brutto | Stan |
| A-2-1 | 46.6 m2 | 7295 PLN | 339947 PLN | |
| A-2-2 | 32.92 m2 | 7430 PLN | 244596 PLN | |
| A-2-3 | 53.21 m2 | 7173 PLN | 381675 PLN | |
| A-2-4 | 53.21 m2 | 7173 PLN | 381675 PLN | |
| A-2-5 | 32.92 m2 | 7430 PLN | 244596 PLN | |
| A-2-6 | 47.16 m2 | 7295 PLN | 344032 PLN | |
| III Piętro | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena brutto | Stan |
| A-3-1 | 47.28 m2 | 8284 PLN | 391668 PLN | |
| A-3-2 | 46.39 m2 | 8284 PLN | 384295 PLN | |
| A-3-3 | 46.38 m2 | 8286 PLN | 384295 PLN | |
| A-3-4 | 47.28 m2 | 8284 PLN | 391668 PLN | |
Budynek B
| Parter | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena brutto | Stan |
| B-0-1 | 37.3 m2 | 7307 PLN | 272546 PLN | |
| B-0-2 | 33.23 m2 | 7430 PLN | 246899 PLN | |
| B-0-3 | 68.61 m2 | 7174 PLN | 492208 PLN | |
| B-0-4 | 68.61 m2 | 7174 PLN | 492208 PLN | |
| B-0-5 | 33.23 m2 | 7430 PLN | 246899 PLN | |
| B-0-6 | 47.53 m2 | 7296 PLN | 346779 PLN | |
| I Piętro | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena brutto | Stan |
| B-1-1 | 46.93 m2 | 7649 PLN | 358968 PLN | |
| B-1-2 | 33.08 m2 | 7796 PLN | 257892 PLN | |
| B-1-3 | 66.86 m2 | 7527 PLN | 503255 PLN | |
| B-1-4 | 66.86 m2 | 7527 PLN | 503255 PLN | |
| B-1-5 | 33.08 m2 | 7796 PLN | 257892 PLN | |
| B-1-6 | 47.31 m2 | 7662 PLN | 362489 PLN | |
| II Piętro | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena brutto | Stan |
| B-2-1 | 46.6 m2 | 7662 PLN | 357049 PLN | |
| B-2-2 | 32.92 m2 | 7796 PLN | 256644 PLN | |
| B-2-3 | 53.21 m2 | 7527 PLN | 400512 PLN | |
| B-2-4 | 53.21 m2 | 7527 PLN | 400512 PLN | |
| B-2-5 | 32.92 m2 | 7796 PLN | 256644 PLN | |
| B-2-6 | 47.16 m2 | 7662 PLN | 361340 PLN | |
| III Piętro | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena brutto | Stan |
| B-3-1 | 47.28 m2 | 8699 PLN | 411289 PLN | |
| B-3-2 | 46.39 m2 | 8699 PLN | 403547 PLN | |
| B-3-3 | 46.39 m2 | 8699 PLN | 403547 PLN | |
| B-3-4 | 47.28 m2 | 8699 PLN | 411289 PLN | |
Budynek C
| Parter | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena brutto | Stan |
| C-0-1 | 37.3 m2 | 7509 PLN | 280087 PLN | |
| C-0-2 | 33.23 m2 | 7637 PLN | 253777 PLN | |
| C-0-3 | 68.61 m2 | 7381 PLN | 506410 PLN | |
| C-0-4 | 68.61 m2 | 7381 PLN | 506410 PLN | |
| C-0-5 | 33.23 m2 | 7637 PLN | 253777 PLN | |
| C-0-6 | 47.53 m2 | 7503 PLN | 356617 PLN | |
| I Piętro | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena brutto | Stan |
| C-1-1 | 46.93 m2 | 7881 PLN | 369855 PLN | |
| C-1-2 | 33.08 m2 | 8027 PLN | 265533 PLN | |
| C-1-3 | 66.86 m2 | 7747 PLN | 517964 PLN | |
| C-1-4 | 66.86 m2 | 7747 PLN | 517964 PLN | |
| C-1-5 | 33.08 m2 | 8027 PLN | 265533 PLN | |
| C-1-6 | 47.31 m2 | 7881 PLN | 372850 PLN | |
| II Piętro | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena brutto | Stan |
| C-2-1 | 46.6 m2 | 7881 PLN | 367255 PLN | |
| C-2-2 | 32.92 m2 | 8027 PLN | 264249 PLN | |
| C-2-3 | 53.21 m2 | 7747 PLN | 412218 PLN | |
| C-2-4 | 53.21 m2 | 7747 PLN | 412218 PLN | |
| C-2-5 | 32.92 m2 | 8027 PLN | 264249 PLN | |
| C-2-6 | 47.16 m2 | 7881 PLN | 371668 PLN | |
| III Piętro | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena brutto | Stan |
| C-3-1 | 47.28 m2 | 8955 PLN | 423392 PLN | |
| C-3-2 | 46.39 m2 | 8955 PLN | 415422 PLN | |
| C-3-3 | 46.39 m2 | 8955 PLN | 415422 PLN | |
| C-3-4 | 47.28 m2 | 8955 PLN | 423392 PLN | |
Kontakt
Biuro Nieruchmości Awal
84-100 Puck
ul. Hallera 15/2
tel. (058) 661-52-80
tel. (058) 673 37 77
kom. 507 65 56 65
puck@awal.com.pl
Kąty Rybackie (teren budowy)
ul. Rybacka 105
tel. 0722 08 08 08
tel. 0503 113 800
CENY OD 5600 zł/m kw