Cennik
Budynek A - Wyprzedaż lokali wakacyjnych
| Parter | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena netto | Stan |
| 1 | 37.55 m2 | 4357 PLN | 163605 PLN | |
| 2 | 33.51 m2 | 4573 PLN | 153241 PLN | |
| 3 | 70.36 m2 | 4914 PLN | 345749 PLN | |
| 4 | 70.42 m2 | 4205 PLN | 296116 PLN | |
| 5 | 33.54 m2 | 4573 PLN | 153378 PLN | |
| 6 | 47.59 m2 | 0 PLN | 0 PLN | |
| I Piętro | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena netto | Stan |
| 7 | 47.31 m2 | 0 PLN | 0 PLN | |
| 8 | 33.33 m2 | 5440 PLN | 181315 PLN | |
| 9 | 70 m2 | 5054 PLN | 353780 PLN | |
| 10 | 70.12 m2 | 4498 PLN | 315400 PLN | |
| 11 | 33.46 m2 | 5419 PLN | 181320 PLN | |
| 12 | 46.09 m2 | 0 PLN | 0 PLN | |
| II Piętro | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena netto | Stan |
| 13 | 46.81 m2 | 5382 PLN | 251931 PLN | |
| 14 | 33.8 m2 | 0 PLN | 0 PLN | |
| 15 | 53.97 m2 | 0 PLN | 0 PLN | |
| 16 | 53.96 m2 | 5292 PLN | 285556 PLN | |
| 17 | 33.18 m2 | 5382 PLN | 178575 PLN | |
| 18 | 47.23 m2 | 5481 PLN | 258868 PLN | |
| III Piętro | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena netto | Stan |
| 19 | 67.06 m2 | 5348 PLN | 358637 PLN | |
| 20 | 46.33 m2 | 5622 PLN | 260467 PLN | |
| 21 | 46.45 m2 | 5623 PLN | 261188 PLN | |
| 22 | 67.51 m2 | 0 PLN | 0 PLN | |
Budynek B - Sprzedaż od kwietnia 2010
| Parter | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena netto | Stan |
| B-23 | 37.69 m2 | 4841 PLN | 182457 PLN | |
| B-24 | 33.58 m2 | 5081 PLN | 170620 PLN | |
| B-25 | 70.36 m2 | 5461 PLN | 384236 PLN | |
| B-26 | 70.19 m2 | 4672 PLN | 327928 PLN | |
| B-27 | 34.85 m2 | 5082 PLN | 177108 PLN | |
| B-28 | 47.8 m2 | 4590 PLN | 219402 PLN | |
| I Piętro | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena netto | Stan |
| B-29 | 47.21 m2 | 5082 PLN | 239921 PLN | |
| B-30 | 33.25 m2 | 6044 PLN | 200963 PLN | |
| B-31 | 69.83 m2 | 5616 PLN | 392165 PLN | |
| B-32 | 70.19 m2 | 4997 PLN | 350739 PLN | |
| B-33 | 33.55 m2 | 6021 PLN | 202005 PLN | |
| B-34 | 47.61 m2 | 5082 PLN | 241954 PLN | |
| II Piętro | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena netto | Stan |
| B-35 | 47.18 m2 | 5979 PLN | 282089 PLN | |
| B-36 | 33.21 m2 | 5842 PLN | 194013 PLN | |
| B-37 | 53.98 m2 | 0 PLN | 0 PLN | |
| B-38 | 54.05 m2 | 5879 PLN | 317760 PLN | |
| B-39 | 33.23 m2 | 5979 PLN | 198682 PLN | |
| B-40 | 47.22 m2 | 6090 PLN | 287570 PLN | |
| III Piętro | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena netto | Stan |
| B-41 | 67.49 m2 | 5943 PLN | 401093 PLN | |
| B-42 | 46.67 m2 | 6247 PLN | 291547 PLN | |
| B-43 | 46.52 m2 | 6248 PLN | 290657 PLN | |
| B-44 | 67.57 m2 | 5702 PLN | 385284 PLN | |
Kontakt

Biuro Nieruchomości Awal
84-100 Puck
ul. Hallera 15/2
tel. (058) 661-52-80
tel. (058) 673 37 77
kom. 503 113 800
kom. 721 03 03 03
puck@awal.com.pl
Kąty Rybackie (teren budowy)
ul. Rybacka 105
tel. 503 113 800